ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2024年8月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2024年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2024年8月 | 2024年1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 46,865 | -14.0 | 493,922 | -8.9 |
合計 | 46,865 | -14.0 | 493,922 | -8.9 | |
海外生産 | 乗用車 | 39,327 | +18.8 | 296,033 | +15.0 |
合計 | 39,327 | +18.8 | 296,033 | +15.0 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 86,192 | -1.6 | 789,955 | -1.2 |
合計 | 86,192 | -1.6 | 789,955 | -1.2 |
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-14.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 14,220台 | (前年同月比-39.7%) |
「MAZDA3」 | : | 7,748台 | (同+43.9%) |
「CX-90」 | : | 6,406台 | (同-0.0%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+18.8%)。
【主要車種実績】
「CX-50」 | : | 11,145台 | (前年同月比+52.8%) |
「CX-30」 | : | 10,570台 | (同+3.5%) |
「MAZDA2」 | : | 6,219台 | (同+94.2%) |
II. 国内販売
内訳 | 2024年8月 | 2024年1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 9,185 | -19.6 | 83,324 | -29.8 |
商用車 | 788 | -3.1 | 6,751 | -18.6 | |
登録車 | 7,292 | -21.5 | 64,712 | -37.1 | |
軽自動車 | 2,681 | -9.0 | 25,363 | +4.7 | |
合計 | 9,973 | -18.5 | 90,075 | -29.1 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-18.5%)。
シェアは、登録車が3.5%(前年同月差-0.8ポイント)、軽自動車が2.2%(同-0.1ポイント)、総合計は3.0%(同-0.6ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」 | : | 1,753台 | (前年同月比+17.6%) |
「CX-5」 | : | 1,709台 | (同-19.4%) |
「CX-30」 | : | 1,170台 | (同-10.1%) |
III. 輸出
内訳 | 2024年8月 | 2024年1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 49,370 | -15.3 | 432,961 | -5.3 |
北米 | 20,190 | -12.2 | 188,416 | +1.0 | |
欧州 | 9,613 | -45.5 | 97,525 | -16.6 | |
オセアニア | 3,477 | -49.9 | 41,121 | -8.1 | |
その他 | 16,090 | +51.1 | 105,899 | -2.8 | |
合計 | 49,370 | -15.3 | 432,961 | -5.3 |
北米、欧州、オセアニアの減により、前年同月実績を下回りました(-15.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 18,657台 | (前年同月比-27.8%) |
「MAZDA3」 | : | 8,668台 | (同+31.5%) |
「CX-90」 | : | 6,519台 | (同-11.6%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2024年8月 | 2024年1~8月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 9,973 | -18.5 | 90,075 | -29.1 | |
米国 | 41,259 | +36.7 | 283,609 | +16.0 | ||
中国 | 5,210 | -35.6 | 51,714 | +8.5 | ||
欧州 | 10,208 | -16.9 | 117,361 | -3.6 | ||
その他 | 41,181 | +13.6 | 291,032 | +2.7 | ||
海外販売 | 97,858 | +12.8 | 743,716 | +6.6 | ||
合計 | 107,831 | +8.9 | 833,791 | +1.1 |
米国、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+8.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 30,881台 | (前年同月比+6.1%) |
「CX-30」 | : | 18,666台 | (同+16.3%) |
「MAZDA3」 | : | 13,158台 | (同-19.5%) |
- 注1) 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2) グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3) 本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。